产品分类
HS-C型手拉葫芦
[来源:www.futejixie.com]
[作者:wyy]
[日期:15-02-28]
详细资料
依据《JB/T7334-2007》标准设计制造,主要零部件和整机性能均经严格的检查和测试,产品的可靠度大大提高,保证使用安全。低合金结构 钢板的采用、安全可靠、经久耐用。采用800Mpa高强度起重链条,锻打式的吊钩设计确保缓慢起升以防过载,安全系数高,使用寿命长。转动平稳,效率高, 手拉力小。书棘爪、双导轮结构,更加安全可靠。体积小、重量轻、携带方便。结构紧凑合理、整机运行平稳、外形美观新颖。外壳材质是优质合金钢,坚固耐磨, 安全性能高。
型号 | HSC/½ | HSC/1 | HSC/1½ | HSC/2 | HSC/3 | HSC/5 | HSC/10 | HSC/20 | HSC/30 | HSC/50 | |
起重量t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准起重高度m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷t | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
两勾间最小距离mm | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | 1300 | 1650 | |
满载时手链拉力N | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 432 | 730 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链条圆钢直径mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 mm |
A | 120 | 142 | 178 |
142 |
178 | 210 | 358 | 580 | 650 | 850 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | 210 | 270 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | 110 | 190 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
净重kg | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | 220 | 340 | |
装箱毛重kg | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | 254 | 365 | |
装箱尺寸(长×宽×高)cm | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 | 72×50×68 | 110×100×130 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.2 | 50.2 |
上一页:HSZ-KII型手拉葫芦
下一页:VC-B型手拉葫芦
关键字:手拉葫芦