产品分类
手摇跨顶
[来源:www.futejixie.com]
[作者:wyy]
[日期:15-02-27]
★在工程中担任顶和挎的起重升降搬运重物作用,受力点可以任意角度。
★装有安全摇柄装置,防止举起重物由于自重而降落。
★带双重安全升降保护装置。
Model | MJ1.5 | MJ3.0 | MJ5.0 |
MJ10 |
MJ18 | |
Rated Capacity t | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
Proof Test Load kn | 22 | 44.1 | 73.5 | 147 | 235 | |
Hand Force to lift rated load | 280 | 350 | 400 | 580 | 800 | |
Dimensions(mm) | A | 81 | 83 | 108 | 124 | 130 |
B | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | |
C | 600-900 | 735-1090 | 730-1075 | 800-1190 | 820-1140 | |
D | 60-360 | 70-425 | 80-425 | 100-290 | 90-410 | |
E | 55 | 60 | 71 | 86 | 80 | |
F | 46 | 45 | 68 | 76 | 85 | |
G | 110 | 138 | 170 | 170 | 180 | |
H | 225 | 249 | 249 | 300 | 400 | |
K | 147 | 170 | 190 | 252 | 251 | |
R | 119 | 140 | 155 | 185 | 220 | |
S | 175 | 235 | 217 | 187 | 210 | |
T | 113 | 128 | 128 | 250 | 280 | |
Net weight | 14 | 20 | 28 | 46 | 63 |
上一页:XY系列爪式千斤顶
下一页:单轨行车
关键字:手摇跨顶