产品分类
DHS型环链电动葫芦
[来源:www.futejixie.com]
[作者:wyy]
[日期:15-02-27]
详细资料
DHS型系列电动环链提升机是我厂生产的名牌产品,采用国际标准生产,具有设计合理、结构先进、外型美观、体积小、重量轻、机件强度高、韧性大、使用安全、维护简便、经久耐用等有点。其品质可与世界现金产品匹敌,驰名中外。
型号 | DHY1T | DHY1.5T | DHY2T | DHY3T | DHY5T | DHY10T | DHY20T |
额定载荷(ton) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
试验载荷(Gn) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
电机功率(kw) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
开关类型 | 防雨型直控开关 | ||||||
电源电压 | 380V 50Hz | ||||||
提升速度(m/min) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.46 | 0.46 |
两勾间最小距离(mm) | 270 | 350 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
标准提升高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
起重链圆钢直径(mm) | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
净重(kg) | 26 | 32 | 30 | 37 | 54 | 88 | 195 |
装箱毛重(kg) | 28 | 34 | 32 | 42 | 66 | 102 | 235 |
装箱尺寸(长×宽×高)cm | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 46×36×43 | 50×50×43 | 72×72×85 |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 0.835 | 1.46 | 1.67 | 2.92 | 4.52 | 9.04 | 18.08 |
上一页:DHP型环链电动葫芦
下一页:气动葫芦
关键字:DHY型环链电动葫芦 电动葫芦