产品分类
电动小车
[来源:www.futejixie.com]
[作者:wyy]
[日期:15-02-27]
技术参数:
型号 | 额定荷数 | 单位 mm | 运行速度 m/min | 电机功率 Kw | 最小转弯半径 | |||
W | U | R | T | |||||
DPC-0.5 | 0.5 | 315 | 212 | 142 | 231 |
快速:21m/min 慢速:11m/min |
0.4 | 0.8 |
DPC-01 | 1. | 315 | 212 | 142 | 231 | 0.4 | 0.8 | |
DPC-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 0.4 | 0.9 | |
DPC-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 0.75 | 1.0 | |
DPC-05 | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 0.75 | 1.5 | |
DPC-7.5 | 7.5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 0.75 | 1.8 | |
DPC-10 | 10 | 400 | 371 | 142 | 231 | 0.75 | 2.0 |
上一页:气动葫芦
下一页:TOYO大吨位电动葫芦
关键字:电动小车